SPRIT » LIKöR » FRUKT & BäR
Italien | ILLVA Saronno | 256 kr/l | 25% | Varunr: 117
Artic Vodka & Melon tillhör de mer välkända melonlikörerna och innehar en söt och tydlig melonsmak. Dessutom finns det något av två syskon i form av Artic Vodka & Tropical Fruits och Artic Vodka & Strawberry. Dessa innehar, precis som namnen antyder, istället en tydlig smak av tropiska frukter respektive jordgubbe.
Produkten Artic Vodka & Melon har numera utgått från Systembolagets sortiment.
Serveras kyld, eventuellt med is, som avec eller användes som drinkingrediens.
Vattenklar med svag, gul ton.
Söt melonsmak.
Stor, tydlig melondoft.
700 ml - 179 kr
Några passande drinkrecept på Artic Vodka & Melon:
Visa samtliga Artic Vodka & Melon-drinkar.
De fyra senaste visas nedan, visa samtliga kommentarer.
Anonym skrev fredagen den 4 maj 2007, kl 09:36
Artic Vodka & Strawberry
1
Anonym skrev måndagen den 8 maj 2006, kl 11:17
passar utmärkt som drink att inleda sommaren med.
Medlem!? Logga in för att inte vara anonym!
Lägg till Artic Vodka & Melon i "mina drycker"
Åkerbärslikör Sverige | 718 kr/l
Artic Vodka & Melon Italien | 256 kr/l
Artic Vodka & Strawberry Italien | 256 kr/l
Artic Vodka & Tropical Fruits Italien | 199 kr/l
Berentzen Apfelkorn Tyskland | 213 kr/l
Bols Apricot Brandy Nederländerna | 270 kr/l
Bols Blue Nederländerna | 270 kr/l
Bols Crème de Banana Nederländerna | 248 kr/l
Bols Creme de Cassis Nederländerna | 270 kr/l
Bols Kiwi Nederländerna | 270 kr/l
Bols Melon Nederländerna | 270 kr/l
Bols Peach Nederländerna | 270 kr/l
Bols Raspberry Nederländerna | 270 kr/l
Bols Strawberry Nederländerna | 270 kr/l
Bols Triple Sec Nederländerna | 274 kr/l
Chambord Frankrike | 490 kr/l
Cherry Marnier Frankrike | 284 kr/l
Cointreau Frankrike | 433 kr/l
Crème de Framboise de Bourgogne Frankrike | 278 kr/l
Curaçao Orange Frankrike | 398 kr/l
De Kuyper Curacao Green Nederländerna | 263 kr/l
De Kuyper Triple Sec Nederländerna | 378 kr/l
Grand Marnier Rouge Frankrike | 538 kr/l
Heering Cherry Liqueur Danmark | 286 kr/l
Hjortronlikör Sverige | 494 kr/l
Hpnotiq Frankrike | 284 kr/l
Lapponia Blåbär Finland | 274 kr/l
Lapponia Hjortron Finland | 308 kr/l
Lapponia Lingonberry Finland | 258 kr/l
Licor 43 Spanien | 370 kr/l
Lime Citron Liqueur Frankrike | 264 kr/l
Limoncello di Capri Italien | 179 kr/l
Luxardo Maraschino Italien | 398 kr/l
Malibu Mango Spanien | 270 kr/l
Mandarine Napoléon Belgien | 478 kr/l
Midori Mexiko | 284 kr/l
Passoã Frankrike | 249 kr/l
Passoã Melón Cactus Frankrike | 241 kr/l
Passoã Spicy Mango Frankrike | 241 kr/l
Peachtree Nederländerna | 237 kr/l
Pisang Ambon Nederländerna | 272 kr/l
Sourz Blackcurrant USA | 234 kr/l
Sourz Pineapple USA | 234 kr/l
Sourz Raspberry USA | 234 kr/l
Sourz Red Berry USA | 234 kr/l
Sourz Sour Apple USA | 234 kr/l
Sourz Tropical Blue USA | 234 kr/l
Southern Comfort Internationellt | 356 kr/l
Stiernan Apricot Brandy Sverige | 278 kr/l
Stiernan Blå Curaçao Sverige | 278 kr/l
Stiernan Crème de Bananes Sverige | 236 kr/l
Stiernan Curaçao Orange Sverige | 278 kr/l
Stiernan Eclair Triple Sec Sverige | 334 kr/l
Stiernan Grön Curaçao Sverige | 278 kr/l
Tranbärslikör Sverige | 482 kr/l
Triple Sec Frankrike | 398 kr/l
Xanté Poire au Cognac Belgien | 438 kr/l
2